Na rok 2012 jsme ve spolupráci se společností EPS, s.r.o., připravili cyklus jednodenních workshopů, jejichž program je sestavován tak, aby k jednotlivým úžeji zaměřeným tématům ochrany životního prostředí přinesl co nejhlubší teoretické i praktické informace a aby přednášenou tématiku postihl v co nejširších souvislostech.
Pro první pololetí 2012 jsou připraveny workshopy:
Chlorované ethyleny v životním prostředí (28.2., Chrudim),
Molekulární biologie v bioremediačních aplikacích (20.3., Praha),
Bioremediace (28.3., Kunovice) a
Životní dráha kontaminované lokality (21.6.) Kunovice.
Ve druhém pololetí 2012 se uskuteční workshopy
Kombinované sanační technologie,
Hodnocení stavu životního prostředí a
SWOT analýza sanačních technologií.
Programy jednotlivých workshopů jsou postupně uveřejňovány v rubrice Semináře/Kalendář akcí. Zájemcům na vyžádání rádi poskytneme bližší informace.
Srdečně zvou organizátoři.
Přímé kontakty
|
Oddělení seminářů: |
||
| Zelená linka: | +420 800 13 11 13 |
|
| Telefon: | +420 469 682 303-5 | |
| Fax: | +420 469 682 310 | |
| E-mail: | ekomonitor(at)ekomonitor.cz , seminare(at)ekomonitor.cz |
|
| Telefon: | Mobilní telefon: | E-mail: | |
| Centrála: | Chrudim 3, Píšťovy 820, PSČ 537 01 | ||
| Halousková Olga | 469 318 423 | 602 624 510 | olga.halouskova(at)ekomonitor.cz |
| Pecinová Alena | 606 730 325 | alena.pecinova(at)ekomonitor.cz | |
| Veselá Jana | 469 318 422 | 725 559 928 | jana.vesela(at)ekomonitor.cz |
| Kánská Klára | 469 318 421 | 602 141 508 | klara.kanska(at)ekomonitor.cz |
| Maierová Miroslava | 469 318 421 | 724 528 170 | miroslava.maierova(at)ekomonitor.cz |
| Pobočka: | Hradec Králové, Škroupova 719/7, PSČ 500 02 | ||
| Šimánková Hana | 495 842 807 | 724 384 531 | hana.simankova(at)ekomonitor.cz |


Deutsch