Reference - vodohospodářské stavby
Vybudování úpravny podzemní vody, solární elektrárny a vodovodní sítě, Šibaá (Východní Ghúta, Sýrie)
Dodávka a montáž přečerpávací stanice v ŽST Pardubice
Rok | Zákazník | Popis | Cena | Příloha |
---|---|---|---|---|
2024 | Armádní Servisní, p.o. | Rekonstrukce vodovodu a čerpací stanice, Bechyně | 6 276 784,15 Kč | - |
2024 | Vodohospodářské sdružení Turnov | Úpravy potrubí na nátoku a odtoku, Cimbál | 5 375 500,00 Kč | - |
2024 | HOCHTIEF CZ a.s. | Úpravna vody a dechlorace, Nymburk | 3 395 441,44 Kč | - |
2024 | Obec Chotýšany | Posílení vodárenské soustavy, Chotýšany – Městečko | 3 170 296,00 Kč | - |
2024 | Obec Chotýšany | Posílení vodárenské infrastruktury, Chotýšany – Křemení | 3 118 296,00 Kč | - |
2024 | Obec Pustá Kamenice | Posílení vodovodní sítě, Pustá Kamenice | 2 751 270,00 Kč | - |
2024 | Obec Střezimíř | Posílení vodárenské soustavy, Bonkovice – II. etapa | 2 650 290,00 Kč | - |
2024 | VHS stavby a.s. | Náhrada zdroje vody, Mařenice – Horní Světlá | 2 175 092,00 Kč | - |
2023 | Obec Žižkovo Pole | Posílení vodárenské soustavy, Žižkovo Pole | 4 396 937,00 Kč | - |
2023 | Obec Kynice | Posílení zásobování vodou, Kynice | 3 016 183,00 Kč | - |
2023 | Obec Pravonín | Posílení vodárenské soustavy, Pravonín | 2 039 098,00 Kč | - |
2023 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Dezinfekce odpadních vod v nemocnici, Pardubice | 1 379 960,00 Kč | - |
2023 | Obec Kojetín u Havlíčkova Brodu | Posílení vodárenské soustavy, Kojetín | 1 304 611,00 Kč | - |
2022 | Sokolovská vodárenská s.r.o. | Rekonstrukce a rozšíření ČOV, Josefov | 10 331 142,00 Kč | - |
2022 | Obec Žďár | Druhá etapa modernizace vodovodní soustavy, Žďár – Žehrov | 5 894 979,10 Kč | - |
2022 | Obec Choteč | Posílení vodárenské soustavy, Choteč | 4 350 924,25 Kč | - |
2022 | ROADFIN STAVBY s.r.o. | Úpravna vody, Spálené Poříčí – Struhaře | 3 043 029,72 Kč | - |
2022 | Obec Radkov | Posílení vodárenské soustavy, Radkov | 3 022 761,00 Kč | - |
2021 | Městys Karlštejn | Intenzifikace a rozšíření ČOV, Karlštejn | 17 505 949,42 Kč | - |
2021 | Obec Václavice | Napojení nových vodních zdrojů, Václavice | 3 786 100,00 Kč | - |
2020 | Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra | Instalace technologie na úpravu vody, hotel Vltava | 3 314 904,00 Kč | - |
2019 | Obec Veleň | Rozšíření kapacity ČOV, Veleň | 15 046 360,26 Kč | - |
2019 | Oblastní nemocnice Kolín a.s. | Rekonstrukce ČOV, Vojkov | 9 920 893,26 Kč | - |
2019 | Město Kolín | Doplnění technologie čištění OV, ČOV TPCA, Kolín | 5 926 209,67 Kč | - |
2019 | Obec Újezd | Intenzifikace ČOV a řešení H2S, Újezd | 3 748 511,89 Kč | - |
2019 | Hotel Jezerka s.r.o. | Intenzifikace ČOV hotelového komplexu Jezerka, Seč | 2 164 100,00 Kč | - |
2014 | Armádní Servisní, p.o. | Realizace technologie reverzní osmózy a odstranění dusičnanů, Týniště | 1 241 688,73 Kč | - |
Aktuality

03.07.2025
Přejeme krásné a pohodové léto!
Přečíst celý článek

25.06.2025
Životní prostředí chráníme doslova při každém kroku
Přečíst celý článek

19.06.2025
Burza filantropie 2025
Přečíst celý článek

11.06.2025
Hledáme projektanta/ku vodohospodářských staveb i pozemkových úprav
Přečíst celý článek